| 基本资料 | ||||||
![]() |
姓 名: | 何先生 | 性 别: | 男 | 出生年月: | 0000-00-00 |
| 婚姻状况: | 政治面貌: | 民 族: | 汉族 | |||
| 身 高: | 161 | 体 重: | 57 | 最高学历: | 大学本科 | |
| 所学专业: | 地质 | 毕业学校: | 西南石油大学 | |||
| 毕业时间: | 2002-07-01 | 特长概括: | 构造解释及储层预测经验 | |||
| 户 籍: | 未填写 | |||||
| 现所在地: | 北京北京市海淀区 | |||||
| 自我评价 |
| 踏实、稳重;勤于钻研,具有良好的团队精神和合作意识、责任心强,具有敬业精神,不怕吃苦;有强烈的求知欲和竞争意识,具有很强的适应能力,能较快适应新环境,接受新事物。 |
| 求职意向 | |||||
| 职位性质: | 不限 | 到岗时间: | 1个月内 | 月薪要求: | 面议 |
| 求职状态: | |||||
| 意向岗位: | 石油勘探类地震采集工程师,石油勘探类物探工程师 | ||||
| 意向行业: | ,学术/科研,专业服务(咨询,人力资源) | ||||
| 工作地区: | 北京北京市 | ||||
| 其他要求: | |||||
| 教育 | ||||||||||
|
| 培训 |
| 语言 | ||
|
| 工作经验 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 技能专长 |
| 熟练运用Landmark解释系统及Jason、Strata反演软件;运用stratimagic进行地震相分析;了解GeoFrame解释系统;并能进行基本的操作系统维护。熟练应用windows操作系统及Office办公软件,熟悉Unix、Linux操作环境。熟练地运用geomap、doublefox等绘图软件。 |
| 相关证书 |
| 我的职场风采 |
| 联系方式 |