基本资料 | ||||||
![]() |
姓 名: | 王先生 | 性 别: | 男 | 出生年月: | 1982-05-22 |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | 民 族: | 汉族 | |
身 高: | 180 | 体 重: | 140 | 最高学历: | 博士 | |
所学专业: | 矿产普查与勘探 | 毕业学校: | 中国地质大学(北京) | |||
毕业时间: | 0000-00-00 | 特长概括: | 5年软件开发经验 | |||
户 籍: | 北京市北京市东城区 | |||||
现所在地: | 北京市 上海市黄浦区 |
自我评价 |
求职意向 | |||||
职位性质: | 全职 | 到岗时间: | 随时 | 月薪要求: | 面议 |
求职状态: | |||||
意向岗位: | 石油勘探类 | ||||
意向行业: | 石油天然气 | ||||
工作地区: | 地点不限地点不限 | ||||
其他要求: | 1、熟练使用Landmark软件进行地震构造解释及构造成图; 2、熟练使用Jason软件进行砂泥岩储层预测; 3、熟练使用Carbon、双狐、CorelDRAW等各种地质制图软件; 4、能够熟练进行油气成藏等石油地质研究工作; 5、能够熟练进行油藏描述。 |
教育 | |||||
|
培训 |
语言 | ||
|
工作经验 |
技能专长 |
本人具有团队合作精神,工作认真负责,积极进取;思维严谨,科研业务能力强,能将勘探与开发、科研与生产实践相结合。 1、熟练使用Landmark软件进行地震构造解释及构造成图; 2、熟练使用Jason软件进行砂泥岩储层预测; 3、熟练使用Carbon、双狐、CorelDRAW等各种地质制图软件; 4、能够熟练进行油气成藏等石油地质研究工作; 5、能够熟练进行油藏描述。 |
相关证书 |
我的职场风采 |
联系方式 |