基本资料 | ||||||
![]() |
姓 名: | 杨帆 | 性 别: | 女 | 出生年月: | 1988-03-23 |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 其它 | 民 族: | 汉族 | |
身 高: | 180 | 体 重: | 60 | 最高学历: | 博士 | |
所学专业: | 勘察技术与工程专业 | 毕业学校: | 石家庄经济学院 | |||
毕业时间: | 0000-00-00 | 特长概括: | 5年软件开发经验 | |||
户 籍: | 河北省北京市东城区 | |||||
现所在地: | 北京市 上海市黄浦区 |
自我评价 |
求职意向 | |||||
职位性质: | 全职 | 到岗时间: | 随时 | 月薪要求: | 面议 |
求职状态: | |||||
意向岗位: | 石油勘探类 | ||||
意向行业: | 石油天然气 | ||||
工作地区: | 地点不限地点不限 | ||||
其他要求: | 希望能留京,能从基础开始。长久留在公司 |
教育 | |||||
|
培训 |
语言 | ||
|
工作经验 |
技能专长 |
本人能够独立完成地震解释、反演等项目的研究工作,能够熟练使用LANDMARK、GeoFrame等解释系统软件进行精细构造解释,属性分析,熟练使用JASAN反演软件,进行模型约束反演,测井属性反演,基于地质统计的随机模拟反演,熟练应用windows操作系统及Office办公软件,熟悉Linux操作环境。能够阅读专业英语资料。 |
相关证书 |
我的职场风采 |
联系方式 |